हॉस्पिटल में कराई जाने वाली सामान्य जांचें
यहाँ हॉस्पिटल में मरीजों पर की जाने वाली सामान्य (Routine) जांचों की पूरी सूची, उनका उपयोग, कैसे काम करती हैं, और सामान्य रेंज (Normal Range) दी गई है। यह जानकारी स्वास्थ्य कर्मियों, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल छात्रों और सामान्य मरीजों के लिए बेहद उपयोगी है।
🏥 हॉस्पिटल में कराई जाने वाली सामान्य जांचें
🔢 क्रम | जांच का नाम | क्यों की जाती है | कैसे की जाती है | सामान्य रेंज |
1 | CBC (Complete Blood Count) | खून में WBC, RBC, Platelet की संख्या देखने हेतु – संक्रमण, एनीमिया, ब्लीडिंग आदि | खून का सैंपल लेकर | WBC: 4,000–11,000/mm³ Hemoglobin: पुरुष 13–17 g/dL, महिला 12–15 g/dL Platelet: 1.5–4 लाख/mm³ |
2 | LFT (Liver Function Test) | लिवर की कार्यप्रणाली जांचने के लिए – हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, पीलिया आदि | खून का नमूना लेकर | SGPT (ALT): < 45 IU/L SGOT (AST): < 40 IU/L Bilirubin: 0.2–1.2 mg/dL |
3 | KFT (Kidney Function Test) | किडनी की सेहत जांचने हेतु – पेशाब की कमी, सूजन, क्रिएटिनिन बढ़ने पर | रक्त और मूत्र नमूना | Creatinine: 0.6–1.3 mg/dL Urea: 15–45 mg/dL |
4 | Urine Routine Test | मूत्र संक्रमण, डाइबिटीज, किडनी स्टोन जांचने हेतु | पेशाब का नमूना | Color: Pale yellow pH: 4.6–8.0 Sugar, Protein: Absent |
5 | Blood Sugar (Fasting/PP) | डायबिटीज की जांच हेतु | उंगली या नस से खून | Fasting: 70–100 mg/dL Post Prandial: < 140 mg/dL |
6 | HbA1c | पिछले 3 महीनों की औसत शुगर स्थिति जानने हेतु | ब्लड टेस्ट | < 5.7% (नॉर्मल) 5.7–6.4% (Pre-diabetes) > 6.5% (Diabetes) |
7 | Lipid Profile | कोलेस्ट्रॉल और हार्ट रिस्क की जांच | रक्त नमूना | Total Cholesterol: < 200 mg/dL LDL: < 130 mg/dL HDL: > 40 mg/dL Triglyceride: < 150 mg/dL |
8 | Thyroid Function Test (T3, T4, TSH) | थायरॉइड गड़बड़ी की जांच हेतु (हाइपो / हाइपर थायरॉइडिज्म) | ब्लड टेस्ट | TSH: 0.4–4.0 mIU/L T3: 80–200 ng/dL T4: 5.0–12.0 µg/dL |
9 | ECG (Electrocardiogram) | दिल की धड़कन, रिद्म या हार्ट अटैक का संकेत | मशीन से सीने पर इलेक्ट्रोड लगा कर | सामान्य रिद्म, कोई ST elevation नहीं |
10 | X-Ray (Chest, Abdomen, etc.) | फेफड़ों, हड्डियों, फेफड़े के संक्रमण, TB, फ्रैक्चर आदि के लिए | एक्स-रे मशीन से | स्पष्ट छवि, कोई संक्रमण/घाव नहीं |
11 | Ultrasound (USG) | पेट, गर्भाशय, लिवर, किडनी, पित्ताशय, अपेंडिक्स की जांच | सोनोग्राफी मशीन द्वारा | रिपोर्ट में Normal organ size, कोई mass/stone नहीं |
12 | CRP (C-Reactive Protein) | शरीर में सूजन या इन्फेक्शन की गंभीरता पता करने के लिए | ब्लड टेस्ट | < 10 mg/L (नॉर्मल) |
13 | Dengue, Malaria, Typhoid Rapid Test | तेज बुखार में संक्रमण पहचानने हेतु | ब्लड रैपिड टेस्ट | Negative in healthy |
14 | COVID-19 RT-PCR / Antigen Test | SARS-CoV-2 वायरस की जांच | नाक/गले की स्वाब से | Negative in healthy |
15 | Vitamin D & B12 Test | कमजोरी, थकान, हड्डी दर्द आदि में | खून से | Vitamin D: 20–50 ng/mL Vitamin B12: 200–900 pg/mL |
16 | ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) | शरीर में सूजन या क्रॉनिक डिजीज की पहचान | ब्लड टेस्ट | पुरुष: 0–15 mm/hr महिला: 0–20 mm/hr |
📌 इनके अलावा अन्य ज़रूरी जाँचें:
- Pregnancy Test (Urine/β-HCG)
- HIV, HBsAg, HCV (Viral Marker Screening)
- PT/INR (Blood Clotting Test)
- Stool Test (Infection, Worm, Blood)
- Blood Grouping & Cross Matching (Surgery से पहले)
🧾 निष्कर्ष (Summary):
पहलू | जानकारी |
कुल सामान्य जांचें | 15–20 |
सबसे आम | CBC, LFT, KFT, Sugar, Urine |
बीमारियाँ जिनके लिए | बुखार, किडनी रोग, लिवर रोग, डायबिटीज, थायरॉइड, हार्ट प्रॉब्लम |
कहाँ कराते हैं | हर हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लैब में |
रिपोर्ट समय | 30 मिनट – 24 घंटे तक |